
Italian Serie B Ranking & Results 2022/23
The calendar dates of Palermo matches in the new Serie B 2022-2023 season, home and away matches.
Serie B – Season 2022/23 / Ranking
Italian Serie B The Palermo F.C. Results 2022/23
D | Date | Time | Home | Away | ||
1. | 13.08.22 | 20:45 | Palermo | – | – | Perugia |
2. | 19.08.22 | 20:45 | Bari | Palermo | ||
3. | 27.08.22 | 20:45 | Palermo | Ascoli | ||
4. | 03.09.22 | 14:00 | Reggina | Palermo | ||
5. | 10.09.22 | 14:00 | Palermo | Genoa | ||
6. | 17.09.22 | 14:00 | Frosinone | Palermo | ||
7. | 01.10.22 | 15:00 | Palermo | Sudtirol | ||
8. | 08.10.22 | 15:00 | Ternana | Palermo | ||
9. | 15.10.22 | 15:00 | Palermo | Pisa | ||
10. | 22.10.22 | 15:00 | Palermo | Cittadella | ||
11. | 29.10.22 | 15:00 | Modena | Palermo | ||
12. | 05.11.22 | 15:00 | Palermo | Parma | ||
13. | 12.11.22 | 15:00 | Cosenza | Palermo | ||
14. | 27.11.22 | 15:00 | Palermo | Venezia | ||
15. | 04.12.22 | 15:00 | Benevento | Palermo | ||
16. | 08.12.22 | 15:00 | Palermo | Como | ||
17. | 11.12.22 | 15:00 | Spal | Palermo | ||
18. | 17.12.22 | 15:00 | Palermo | Cagliari | ||
19. | 26.12.22 | 15:00 | Brescia | Palermo |
Coppa Italia 2022/23 / Results
Date | Time | Home | Away | ||
31.07.22 | 21:00 | Palermo | 3 | 2 | Reggiana |
06.08.22 | 21:15 | Torino | Palermo |
Follow Us on Facebook – Instagram – Twitter – Google News